Le phare de Gatteville - Paul Signac
![]() |
Éditeur | CRDP de Basse-Normandie |
|---|---|---|
| URL | http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/normandie_impression/Signac_phare/co/oeuvre.html | |
| Résumé | Scénario pédagogique à l'école primaire autour de l'oeuvre de Paul Signac "le phare de Gatteville"(vers 1934) autour de la thématique "l’oeuvre d’art et l’influence des techniques" en pratiques artistiques/arts visuels(la lumière technique du photogramme, EPS(saisir la lumière), géographie, sciences expérimentales et technologie(la lumière naturelle) , mathématiques(les grands nombres) et en français autour de la description de cette oeuvre. Contexte et analyse de ce tableau. |
|---|---|
| Couverture spatio-temporelle | 21e siècle |
| Niveaux d'enseignement et de formation | école maternelle : cycle 1 / école élémentaire : cycle 2 / école élémentaire : cycle 3 |
| Domaines disciplinaires et transversaux | géographie (école primaire) / langage et langue française - éducation littéraire / le regard et le geste - arts visuels / sciences expérimentales et technologie |
| Publics | enseignant des disciplines |
Informations techniques
| Format | HTML |
|---|---|
| Relations |
La ressource est associée à http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/histoire-des-arts La ressource est associée à http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/normandie_impressionniste/signac_gatteville_analyse.swf |


