Le comité de Lecture en lycée professionnel a
élaboré une bibliographie de romans relativement courts, mettant
en scène des adolescents ou de jeunes adultes, des romans aux thèmes
proches des préoccupations des élèves, mais aussi des romans
dont la qualité d'écriture est évidente et permet de parler
de création romanesque.
Cette bibliographie recense les ouvrages que le groupe a lus et indique si le
roman est, selon le comité de lecture, plutôt destiné à
une lecture personnelle, à une lecture cursive ou à une étude
en classe. Ces choix ne sont, bien sûr, pas exclusifs.
| Titre | Auteur | Éditeur | Collection | Nombre pages | Prix indicatif |
Lecture buissonnière | Lecture cursive accompagnée | Lecture-étude | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le gône du chaâba | Begag, Azouz | Seuil | Point virgule | 256 | 5,95 | X | ||
| 2 | Quand on est mort, c'est pour toute la vie | Begag, Azouz | Gallimard | Scripto | 122 | 8 | X | ||
| 3 | Un train pour chez nous | Begag, Azouz | Thierry Magnier | 32 | 13,5 | X | |||
| 4 | T'es pas ma mère | Berge, Prune | Actes Sud | Babel | 82 | 5 | X | ||
| 5 | Aurélien Malte | Chabas, Jean-François | Hachette | LDP jeunesse | 125 | 4,5 | X | ||
| 6 | Kilomètre zéro | Cuvellier, Vincent | Rouergue | Do A Do | 176 | 8 | X | X | |
| 7 | Virtuel : attention, danger ! | Grenier, Christian | Milan | Zanzibar | 139 | 4,25 | X | ||
| 8 | L'ordinatueur | Grenier, Christian | Rageot | Cascade policier | 185 | 7,3 | X | ||
| 9 | Assassin.net | Grenier, Christian | Rageot | Cascade policier | 187 | 7,3 | X | ||
| 10 | Coups de théâtre | Grenier, Christian | Rageot | Cascade policier | 143 | 7,1 | X | X | |
| 11 | No pasaran, le jeu | Lehman, Christian | L'école des loisirs | Médium | 233 | 8,84 | X | X | |
| 12 | La fille du canal | Lenain, Thierry | Junior | 4,3 | X | ||||
| 13 | Un pacte avec le diable | Lenain, Thierry | Junior | 78 | 4,7 | X | |||
| 14 | Un papillon dans la peau | Lou, Virginie | Gallimard | Scripto | 139 | 8 | X | ||
| 15 | Lettres de l'intérieur | Marsden, John | L'école des loisirs | Médium | 182 | 9 | X | X | |
| 16 | La balafre | Mourlevat, Jean-Claude | Pocket Junior | 127 | 4 | X | X | ||
| 17 | L'enfant Océan | Mourlevat, Jean-Claude | Pocket Junior | 152 | 4,3 | X | séquence | ||
| 18 | La rivière à l'envers | Mourlevat, Jean-Claude | Pocket Junior | 191 | 5 | X | X | ||
| 20 | A comme voleur | Mourlevat, Jean-Claude | Pocket Junior | 152 | 4,3 | X | X | ||
| 21 | Oh, boy ! | Murail, Marie-Aude | L'école des loisirs | Médium | 207 | 9,7 | X | séquence | |
| 22 | L'homme de l'autre côté | Orlev, Uri | Flammarion | Castor poche | 212 | 4 | X | ||
| 23 | Matin brun | Pavloff, Franck | Cheyne | 14 | 1 | X | séquence | ||
| 24 | L'œil du loup | Pennac, Daniel | Pocket Junior | 92 | 4 | X | X | ||
| 25 | Cauchemar pirate | Picouly, Daniel | Flammarion | Castor poche | 105 | 4 | X | ||
| 26 | Effroyables jardins | Quint, Michel | Pocket junior | 68 | 5 | séquence | |||
| 27 | Le passage | Sachar, Louis | L'école des loisirs | Médium | 278 | 9,5 | X | ||
| 28 | Le monde du bout du monde | Sepulveda, Luis | Seuil | Points | 123 | 4,5 | X | X | |
| 29 | T'es pas mort | Skarmeta, Antonio | Seuil | Virgule | 88 | 4,7 | X | X | |
| 30 | Les nouveaux malheurs de Sophie | Dayre, Valérie | L'école des loisirs | Médium | 165 | 8,5 | X | ||
| 31 | 30, rue de la poste | Bon, François | Seuil | Fictions | 144 | 9 | X | ||
| 32 | Le temps des mots à voix basse | Grobety, Anne-Lise | La Joie de lire | 71 | 6,5 | X | |||
| 33 | Bleu, blanc, gris | Smadja, Brigitte | L'école des loisirs | Théâtre | 78 | 6,5 | X | X | |
| 34 | Le gardien de cailloux | Montlahuc, Sylvie | L'école des loisirs | Théâtre | 61 | 5,8 | X | ||
| 35 | Star-Crossed Lovers | Ollivier, Mikaël | Thierry Magnier | 206 | 7,5 | X | X | ||
| 36 | L'enfant qui ne parlait pas | Hayden, Torey | 227 | 4,7 | X | X | |||
| 37 | Adèle et la bête (BD) | Tardi, Jacques | J'ai lu | Librio | 48 | 2 | X | X | |
| 38 | L'oasis | Petit, Xavier-Laurent | L'école des loisirs | Médium | 205 | 8,99 | X | X | |
| 39 | L'enfant de l'absente | Jonquet, Thierry / Tardi, Jacques / Testart, Jacques | Seuil | Points | 165 | 5,5 | X | ||
| 40 | Avez-vous vu Zachary Beaver ? | Holt, Kimberley Willis | Gallimard | Scripto | 255 | 9,5 | X | X | |
| 41 | Le valet de carreau | Detambel, Régine | Gallimard | Page blanche | 125 | 5,2 | X | ||
| 42 | Couscous clan | Guéraud, Guillaume | Le Rouergue | 215 | 10 | X | |||
| 43 | Petite | Brisac, Geneviève | Seuil | Points | 121 | 4,28 | X | X | X |
| 44 | Faits d'hiver | Ribeiro, Cathy | Actes Sud junior | Cactus junior | 75 | 7,6 | X | ||
| 45 | Les voleurs d'écriture | Begag, Azouz | Seuil | Point virgule | 82 | 4,95 | X | ||
| 46 | L'écolier assassin | Moka | L'école des loisirs | Médium | 154 | 7,9 | X | X | |
| 47 | La cicatrice | Lowery, Bruce | J'ai lu Jeunesse | Scènes de vie | 190 | 3.33 | X | X | |
| 48 | Une rivière verte et silencieuse | Mingarelli, Hubert | Seuil | points | 124 | 4,95 | X | ||
| 49 | Trois jours sans | Morgenstern, Susie | L'école des loisirs | Médium | 94 | 5,8 | X | X | |
| 50 | À cloche-père | Séassau, Marc | Grasset jeunesse | Lampe de poche | 147 | 7,5 | X | ||
| 51 | Mal à ma mère | Vidal, Clara | Syros | (les uns les autres) | 118 | 7,5 | X | ||
| 52 | Alexis, Alexia | Halley, Achmy | Hachette | Le livre de poche jeunesse | 95 | 4,5 | X | X | |
| 53 | La passante | Pelot, Pierre | Flammarion | Tribal | 85 | 6 | X | ||
| 54 | Le combat d'hiver | Mourlevat, Jean-Claude | Gallimard jeunesse | Hors série | 330 | 15 | X | X | |
| 55 | Un été outremer | Vantal, Anne | Actes sud junior | 125 | 8 | X | |||
| 56 | Le voyage de Lou | Hyland, Maria-J | Actes Sud | Lettres anglo-américaines | 387 | 23,8 | X | X | |
| 57 | Yasmina, la rebelle du Chélif | Granger, Guy | Marsa | Algérie Littérature | 267 | 13 | X | ||
| 58 | Le nègre de Marianne | Talmats, Madjid | Marsa | 13 | X | ||||
| 58 | Signé Parpot | Monnier, Alain | Flammarion | 191 | 15 | X | X | ||
| 59 | Le coeur ouvert | Carel, Fanny | Mercure de France | 200 | 16 | X | X | ||
| 60 | La fille du docteur Baudoin nouveau! | Murail, Marie-Aude | Ecole des Loisirs | Medium | 260 | 10,5 | X | X |
Une mallette regroupant la plupart des ouvrages de cette bibliographie, et le dossier d'accompagnement pédagogique élaboré par le groupe du comité de lecture en lycée professionnel, est désormais en prêt la médiathèque du CRDP de l'académie de Créteil.
