
Mise à jour mai 2007
Vous trouverez ci-dessous plus de trente cartes sur l’Europe. Elles vous sont proposées dans deux formats : un format vectoriel (eps) ce qui vous permet de les diminuer ou de les agrandir sans perte de qualité et un format jpg (bitmap) qui se dégrade au redimentionnement. Selon la configuration de votre ordinateur, le format eps peut ne pas être reconnu.
Ces cartes sont extraites de la galerie d’images d’OpenOffice et plus précisément de celle mise à disposition par le site Ooo.HG (http://ooo.hg.free.fr). Elles sont libres de droit. Si vous désirez bénéficier au mieux de ces cartes, il est préférable d’utiliser OpenOffice et les galeries disponibles sur le site précité.
Liste des cartes : Physique – États – Régions – Histoire – Divers
| Nom | Couleur | Taille de la carte en cm (L x H) | Format EPS | Format SVG | Format JPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Continent | Noir | 19,9 x 18,4 | 05_europe (PostScript 93.2 ko) | 05_europe (Scalable Vector Graphics 99.9 ko) | |
| Europe climat | Couleur | 19 x 23,5 | 11_europe (PostScript 66.8 ko) | 11_europe (Scalable Vector Graphics 81.1 ko) | |
| Europe forme du relief | Couleur | 19,1 x 25,5 | 13_europe (PostScript 103.7 ko) | 13_europe (Scalable Vector Graphics 138.4 ko) | |
| Les fleuves en Europe (1) | Couleur | 23,1 x 18 | 06_europe (PostScript 633.6 ko) | 06_europe (Scalable Vector Graphics 994.2 ko) | |
| Les fleuves en Europe (2) | Couleur | 22,4 x 18,06 | 18_europe (PostScript 197.8 ko) | 18_europe (Scalable Vector Graphics 236.7 ko) | |
| Télécharger ces 5 cartes au format Zippé | Physique Format eps (Zip 298.7 ko) | Physique Format svg (Zip 309.8 ko) | Physique Format jpg (Zip 566.7 ko) | ||
| Nom | Couleur | Taille de la carte en cm (L x H) | Format EPS | Format SVG | Format JPG |
|---|---|---|---|---|---|
| États | Noir | 22,7 x 17,4 | 01_europe (PostScript 198.3 ko) | 01_europe (Scalable Vector Graphics 204.4 ko) | |
| États | Noir | 16,4 x 18 | 02_europe (PostScript 73.9 ko) | 02_europe (Scalable Vector Graphics 78.4 ko) | |
| États Bénélux | Noir | 14,7 x 18,7 | 24_europe (PostScript 37.6 ko) | 24_europe (Scalable Vector Graphics 46.9 ko) | |
| États des Balkans | Noir | 16,5 x 18 | 22_europe (PostScript 135.3 ko) | 22_europe (Scalable Vector Graphics 138.9 ko) | |
| Europe et bassin méditéranéen | Noir | 21,8 x 18 | 04_europe (PostScript 157.4 ko) | 04_europe (Scalable Vector Graphics 258.3 ko) | |
| Europe politique | Noir | 23,5 x 18 | 03_europe (PostScript 127.2 ko) | 03_europe (Scalable Vector Graphics 140 ko) | |
| Les 27 états de l’Ue | Noir | 17,1 x 18 | 07_europe (PostScript 158 ko) | 07_europe (Zip 835.4 ko) | |
| Ue des 27 en 2007 | Couleur | 20,3 x 18 | 08_europe (PostScript 372.6 ko) | 08_europe (Zip 851.7 ko) | |
| Télécharger ces 8 cartes au format Zippé | États Format eps (Zip 181 ko) | États Format svg (Zip 1.7 Mo) | États Format jpg (Zip 417.1 ko) | ||
| Nom | Couleur | Taille de la carte en cm (L x H) | Format EPS | Format SVG | Format JPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne - Landers | Noir | 13,3 x 18 | 19_europe (PostScript 31.7 ko) | 19_europe (Scalable Vector Graphics 39.9 ko) | |
| Allemagne - villes | Couleur | 15,2 x 20,8 | 20_europe (PostScript 156.8 ko) | 20_europe (Scalable Vector Graphics 934.3 ko) | |
| Belgique - régions | Noir | 22 x 18,1 | 23_europe (PostScript 42.3 ko) | 23_europe (Scalable Vector Graphics 46.8 ko) | |
| Espagne - régions | Noir | 19,6 x 18 | 26_europe (PostScript 48.2 ko) | 26_europe (Scalable Vector Graphics 51.1 ko) | |
| Espagne et Portugal - régions | Noir | 23,5 x 18 | 25_europe (PostScript 29.4 ko) | 25_europe (Scalable Vector Graphics 36.8 ko) | |
| France - régions | Noir | 19,9 x18,4 | 32_europe (PostScript 338.6 ko) | ||
| Grèce - régions | Noir | 20,6 x 18 | 28_europe (PostScript 13.7 ko) | 28_europe (Scalable Vector Graphics 18.6 ko) | |
| Italie - régions | Noir | 18,8 x 18 | 27_europe (PostScript 28.6 ko) | 27_europe (Scalable Vector Graphics 36.2 ko) | |
| Pologne - régions | Noir | 19,3 x 18 | 29_europe (PostScript 43.4 ko) | 29_europe (Scalable Vector Graphics 44.9 ko) | |
| Royaume-Uni - régions | Noir | 13,9 x 18 | 31_europe (PostScript 35.7 ko) | 31_europe (Scalable Vector Graphics 38 ko) | |
| Royaume-Uni et Irlande - régions | Noir | 16,3 x18 | 30_europe (PostScript 21.8 ko) | 30_europe (Scalable Vector Graphics 27.3 ko) | |
| Ue des 27 régions | Noir | 16,5 x18 | 10_europe (PostScript 122.5 ko) | 10_europe (Scalable Vector Graphics 119.3 ko) | |
| Télécharger ces 12 cartes au format Zippé | Régions Format eps (Zip 174.2 ko) | Régions Format svg (Zip 207.8 ko) | Régions Format jpg (Zip 438.3 ko) | ||
| Nom | Couleur | Taille de la carte en cm (L x H) | Format EPS | Format SVG | Format JPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe - Les alliances en 1914 | Couleur | 20,33 x 18,3 | 34_europe (PostScript 124.9 ko) | 34_europe (Scalable Vector Graphics 246.2 ko) | |
| Europe dans les années 30 | Couleur | 23,7 x 18 | 35_europe (PostScript 249.2 ko) | 35_europe (Scalable Vector Graphics 298 ko) | |
| Europe en 1939 | Couleur | 24 x 18,3 | 36_europe (PostScript 373.1 ko) | 36_europe (Scalable Vector Graphics 457.5 ko) | |
| Europe en 1945 | Couleur | 24 x 18,3 | 37_europe (PostScript 296.4 ko) | 37_europe (Scalable Vector Graphics 362.6 ko) | |
| Europe politique en 1914 | Couleur | 25,3 x 18 | 33_europe (PostScript 716.3 ko) | 33_europe (Scalable Vector Graphics 1.1 Mo) | |
| Télécharger ces 5 cartes au format Zippé | Histoire Format eps (Zip 369 ko) | Histoire Format svg (Zip 427.9 ko) | Histoire Format jpg (Zip 517.7 ko) | ||
| Nom | Couleur | Taille de la carte en cm (L x H) | Format EPS | Format SVG | Format JPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Famille des langues | Couleur | 21,2 x 20,1 | 15_europe (PostScript 607.1 ko) | 15_europe (Scalable Vector Graphics 750.1 ko) | |
| Indice de Développement Humain en Europe | Noir | 19 x 18,3 | 14_europe (PostScript 868.7 ko) | 14_europe (Scalable Vector Graphics 745.4 ko) | |
| Les religions en Europe | Couleur | 21,6 x 20,4 | 17_europe (PostScript 454.4 ko) | 17_europe (Scalable Vector Graphics 591.7 ko) | |
| Produit Intérieur Brut par habitant | Noir | 20,1 x 24,1 | 16_europe (PostScript 293.2 ko) | 16_europe (Scalable Vector Graphics 426.7 ko) | |
| Densité sup à 100h/km² | Couleur | 21 x 18,1 | 12_europe (PostScript 106.9 ko) | 12_europe (Scalable Vector Graphics 129.3 ko) | |
| Télécharger ces 5 cartes au format Zippé | Divers Format eps (Zip 346.1 ko) | Divers Format svg (Zip 375.4 ko) | Divers Format jpg (Zip 484.3 ko) | ||
CRDP de l’académie de Dijon - 3, avenue Alain Savary - BP 21390 - 21013 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 73 85 00 - Fax : 03 80 73 85 18 - Courriel : crdp@ac-dijon.fr
CRDP de l’académie de Dijon