
Mise à jour avril 2008
Carte - La carte au format PDF - Liste des pays membres - Quelques données sur les États membres
Cliquez sur la carte pour faire apparaître les données d’un pays
P.I.B. : Produit Intérieur Brut. C’est la valeur de tout ce qu’un pays produit en un an. Le PIB par habitant est une moyenne qui correspond à la valeur du PIB divisée par le nombre d’habitants d’un pays.

Cliquez sur le nom pour faire apparaître les données d’un pays
P.I.B. : Produit Intérieur Brut. C’est la valeur de tout ce qu’un pays produit en un an. Le PIB par habitant est une moyenne qui correspond à la valeur du PIB divisée par le nombre d’habitants d’un pays.
Allemagne | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 357 026 km2 |
| Population | 82,44 millions d’habitants |
| Capitale | Berlin |
| Découpage administratif | 16 Länder, 32 Regierungsbezirke, 439 Kreise, 14.308 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 27 300 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 3 oct 1990 Réunification allemande |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Autriche | |
| Membre de l’Union européenne en 1995 | |
| Superficie | 83 871 km2 |
| Population | 8,27 millions d’habitants |
| Capitale | Vienne |
| Découpage administratif | 9 Länder, 84 Landbezirke, 2350 communes. |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 29 900 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 26 oct 1955 Indépendance de l’Autriche (jour où le dernier soldat russe a quitté l’Autriche) |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Belgique | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 30 518 km2 |
| Population | 10,5 millions d’habitants |
| Capitale | Bruxelles |
| Découpage administratif | 10 provinces, 589 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 28 500 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 21 juillet 1831 Indépendance et couronnement du premier roi des belges (Léopold de Saxe) |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Bulgarie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007 | |
| Superficie | 110 910 km2 |
| Population | 7,72 millions d’habitants |
| Capitale | Sofia |
| Découpage administratif | 28 régions, 5 312 communes |
| Monnaie | le nouveau lev |
| PIB | 2 800 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 3 mars 1878 Indépendance (Traité de San Stefano : fin de la guerre russo-turque) |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Chypre | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 9 251 km2 |
| Population | 0,77 million habitants |
| Capitale | Nicosie |
| Découpage administratif | 6 districts, 33 municipalités, 421 villages |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 17 700 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 1er octobre 1960 Indépendance |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Danemark | |
| Membre de la CEE en 1973 | |
| Superficie | 43 098 km2 |
| Population | 5,43 millions d’habitants |
| Capitale | Copenhague |
| Découpage administratif | 14 comtés, 275 communes |
| Monnaie | la couronne |
| PIB | 38 400 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 5 juin 1849 Adoption de la première Constitution danoise |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Espagne | |
| Membre de la CEE en 1986 | |
| Superficie | 505 997 km2 |
| Population | 43,76 millions d’habitants |
| Capitale | Madrid |
| Découpage administratif | 17 communautés autonomes, 52 provinces, 8072 municipalités |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 20 800 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 6 décembre 1978 Adoption d’une Constitution démocratique |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Estonie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 43 698 km2 |
| Population | 1,34 millions d’habitants |
| Capitale | Tallinn |
| Découpage administratif | 15 comtés, 47 villes, 205 communes |
| Monnaie | la couronne estonienne |
| PIB | 7 800 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 24 février 1918 Indépendance |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Finlande | |
| Membre de l’Union européenne en 1995 | |
| Superficie | 338 144 km2 |
| Population | 5,26 millions d’habitants |
| Capitale | Helsinki |
| Découpage administratif | 6 provinces, 90 subdivisions, 452 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 29 600 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 6 décembre 1917 Indépendance par rapport à la Russie |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
France | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 543 965 km2 |
| Population | 62,89 millions d’habitants |
| Capitale | Paris |
| Découpage administratif | 26 régions, 100 départements (dont 4 départements d’Outre-Mer), 1 territoire d’Outre-Mer, 4 collectivités d’Outre-Mer, et 1 collectivité à statut particulier, 36 779 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 27 300 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 14 juillet 1789 Prise de la Bastille |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Grèce | |
| Membre de la CEE en 1981 | |
| Superficie | 131 625 km2 |
| Population | 11,13 millions d’habitants |
| Capitale | Athènes |
| Découpage administratif | 3 régions, 51 départements, 1033 communes et 900 municipalités |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 16 300 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 25 mars 1821 Révolution de 1821 |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Hongrie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 93 029 km2 |
| Population | 10,07 millions d’habitants |
| Capitale | Budapest |
| Découpage administratif | 19 comitats, 22 villes à statut provincial, 195 villes, 2 913 communes |
| Monnaie | le forint |
| PIB | 8 700 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 20 août Couronnement du roi Stéphane Ier en l’an 1 000 |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Irlande | |
| Membre de la CEE en 1973 | |
| Superficie | 67 797 km2 |
| Population | 4,21 millions d’habitants |
| Capitale | Dublin |
| Découpage administratif | 26 comtés, 114 autorités locales |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 38 700 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 17 mars 461 Mort de saint Patrick |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Italie | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 301 336 km2 |
| Population | 58,75 millions d’habitants |
| Capitale | Rome |
| Découpage administratif | 20 régions, 95 provinces, 8000 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 24 200 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 2 juin 1946 Instauration de la République en Italie |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Lettonie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 64 589 km2 |
| Population | 2,29 millions d’habitants |
| Capitale | Riga |
| Découpage administratif | 26 régions, 77 villes, 496 municipalités |
| Monnaie | le lats letton |
| PIB | 5 600 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 18 novembre 1918 Indépendance |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Lituanie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 62 678 km2 |
| Population | 3,4 millions d’habitants |
| Capitale | Vilnius |
| Découpage administratif | 10 régions, 44 districts |
| Monnaie | le litas |
| PIB | 6 000 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 16 février Couronnement du roi Mendog |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Luxembourg | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 2 586 km2 |
| Population | 0,46 millions d’habitants |
| Capitale | Luxembourg |
| Découpage administratif | 12 cantons, 118 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 64 200 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 23 juin Anniversaire du Grand Duc |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Malte | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 315 km2 |
| Population | 0,4 million d’habitants |
| Capitale | La Valette |
| Découpage administratif | 3 régions, 68 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 11 100 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 21 septembre 1964 Indépendance de Malte |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Pays-Bas | |
| Membre de la CEE en 1957 | |
| Superficie | 41 528 km2 |
| Population | 16,33 millions d’habitants |
| Capitale | Amsterdam |
| Découpage administratif | 12 provinces, 537 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 30 800 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 30 avril Anniversaire officiel de la reine |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Pologne | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 312 685 km2 |
| Population | 38,16 millions d’habitants |
| Capitale | Varsovie |
| Découpage administratif | 16 voïvadies, 373 arrondissements, 2 489 communes |
| Monnaie | le zloty |
| PIB | 6 400 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 3 mai 1791 Adoption d’une Constitution |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Portugal | |
| Membre de la CEE en 1986 | |
| Superficie | 91 946 km2 |
| Population | 10,57 millions d’habitants |
| Capitale | Lisbonne |
| Découpage administratif | 2 régions autonomes, 18 circonscriptions administratives, 305 municipalités |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 14 000 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 10 juin 1524 Naissance du grand poète portugais, Luiz de Camoes |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
République tchèque | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 78 867 km2 |
| Population | 10,22 millions d’habitants |
| Capitale | Prague |
| Découpage administratif | 14 régions, 6 242 communes |
| Monnaie | la couronne tchèque |
| PIB | 9 600 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 28 octobre 1918 Création de la République tchèque |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Roumanie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2007 | |
| Superficie | 238 391 km2 |
| Population | 21,61 millions d’habitants |
| Capitale | Bucarest |
| Découpage administratif | 42 départements, 2 827 communes |
| Monnaie | le leu |
| PIB | 3 700 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 1er décembre 1918 Jour de l’Union (des différentes parties du pays) |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Royaume-Uni | |
| Membre de la CEE en 1973 | |
| Superficie | 243 820 km2 |
| Population | 60,4 millions d’habitants |
| Capitale | Londres |
| Découpage administratif | 4 nations, 97 comtés, 440 districts |
| Monnaie | la livre |
| PIB | 29 400 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 8 juin 1926 Anniversaire officiel de la reine Élisabeth II |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Slovaquie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 49 034 km2 |
| Population | 5,38 millions d’habitants |
| Capitale | Bratislava |
| Découpage administratif | 21 régions, 8 districts, 79 municipalités |
| Monnaie | la couronne slovaque |
| PIB | 7 100 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 29 août 1944 Soulèvement national slovaque |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Slovénie | |
| Membre de l’Union européenne depuis le 1er mai 2004 | |
| Superficie | 20 273 km2 |
| Population | 2 millions d’habitants |
| Capitale | Ljubljana |
| Découpage administratif | 12 régions, 59 arrondissements, 192 communes |
| Monnaie | l’euro |
| PIB | 13 700 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | République |
| Fête nationale | 25 juin 1991 Indépendance de la Slovénie |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
Suède | |
| Membre de l’Union européenne en 1995 | |
| Superficie | 441 369 km2 |
| Population | 9 millions d’habitants |
| Capitale | Stockholm |
| Découpage administratif | 2 régions, 18 conseils généraux, 289 communes |
| Monnaie | la couronne suédoise |
| PIB | 31 900 € (par habitant en 2005) |
| Régime politique | Monarchie constitutionnelle |
| Fête nationale | 6 juin 1523 Fête du drapeau |
| Retour à la carte - Retour à la liste - Haut de page | |
CRDP de l’académie de Dijon - 3, avenue Alain Savary - BP 21390 - 21013 Dijon Cedex
Tél. : 03 80 73 85 00 - Fax : 03 80 73 85 18 - Courriel : crdp@ac-dijon.fr
CRDP de l’académie de Dijon