<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRDP de l&#039;académie de Nice &#187; Accompagnement</title>
	<atom:link href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/mots-clefs/accompagnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice</link>
	<description>Centre Régional de Documentation Pédagogique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>La presse en ligne dans les services de l&#8217;e-Forum</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/la-presse-en-ligne-dans-les-services-de-le-forum/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/la-presse-en-ligne-dans-les-services-de-le-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[presse en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine de la presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=9715</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" src="http://www.europresse.com/images/logos/logo_euro_fr.gif" alt="" width="100" height="50" border="1" />Un nouveau service pour les usagers inscrits aux services de l'e-forum. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/la-presse-en-ligne-dans-les-services-de-le-forum/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/la-presse-en-ligne-dans-les-services-de-le-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liens et ressources</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/liens-et-ressources/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/liens-et-ressources/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 03:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnements]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources 06 pour les collèges]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=6217</guid>
		<description><![CDATA[Sélection thématique de ressources pour la classe <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/liens-et-ressources/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/liens-et-ressources/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes : créer une feuille de calcul au format Excel avec insertion de graphique</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignements scientifiques et technologie Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[EPS au primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences et technologie Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques usuelles de l'information et de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-454 alignleft" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2011/12/image006.jpg" alt="" width="50" height="50" /></strong></p>
<p><strong>Tablette Tactile</strong></p>
<p>Réaliser une feuille de calcul et un graphique d'un format ré-exploitable, notamment sur ordinateur.</p> <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promouvoir Correlyce : Documents pour votre Lycée</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/documents-pour-correlyce/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/documents-pour-correlyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dispositif Corrélyce]]></category>
		<category><![CDATA[Focus du Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[CORRELYCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/documents-pour-correlyce/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4722" title="doc_correlyce" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2012/09/correlyce2.png" alt="" width="100" /></a>Pour promouvoir <strong>Correlyce</strong> dans votre Lycée,
vous pouvez utiliser les documents proposés <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/documents-pour-correlyce/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/documents-pour-correlyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle de conférences</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/cycle-de-conferences/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/cycle-de-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une de l'e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[<img class=" wp-image-3431 alignleft" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2012/01/photo02.jpg" alt="" width="200" height="80" />Le CRDP de Nice organise pour les acteurs de l'éducation des conférences et ateliers de réflexions tout au long de l'année. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/cycle-de-conferences/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/cycle-de-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées du Développement Durable de la Lecture &#8230;.</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/journees-du-developpement-durable-de-la-lecture/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/journees-du-developpement-durable-de-la-lecture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une de l'e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Education au Développement Durable (EDD)]]></category>
		<category><![CDATA[Espace lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4327" title="SAM_0372" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2012/02/SAM_0372-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Avec plus de 450 participants, 35 ateliers et deux conférences, les Journées DDL 2012  <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/journees-du-developpement-durable-de-la-lecture/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/journees-du-developpement-durable-de-la-lecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animations, ateliers et conférences</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/les-ateliers-des-e-forums/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/les-ateliers-des-e-forums/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une de l'accueil]]></category>
		<category><![CDATA[A la une du primaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une du secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Accueil]]></category>
		<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2012/01/ateliers-conferences-crdp-2012.jpg" alt="" width="100" height="100" /> Retrouvez ici le programme de nos ateliers et animations, les didactiels et comptes-rendus. Accédez au formulaire d'inscription. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/les-ateliers-des-e-forums/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/les-ateliers-des-e-forums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portes ouvertes pour découvrir les les outils, les ressources et les usages du numérique à l&#8217;école primaire</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/portes-ouvertes-pour-decouvrir-les-ressources-et-les-usages-du-numerique-pour-le-primaire/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/portes-ouvertes-pour-decouvrir-les-ressources-et-les-usages-du-numerique-pour-le-primaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sophie SICARD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3835"><img class="alignleft" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/gallery/e-forum/portes-ouvertes-eforum.jpg" alt="" width="100" /></a>Ateliers permanents  pour découvrir, tester, pratiquer, échanger</p><strong>A Toulon</strong> le 15 février 10h00 à 16h00 - <strong>A Nice</strong> le 16 février de 10h00 à 16h00 <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/portes-ouvertes-pour-decouvrir-les-ressources-et-les-usages-du-numerique-pour-le-primaire/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/portes-ouvertes-pour-decouvrir-les-ressources-et-les-usages-du-numerique-pour-le-primaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéder à une ressource ciblée du portail Correlyce</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositif Corrélyce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Entrées thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[lesite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[CORRELYCE]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Permettre à un élève d’accéder directement à une ressource ciblée, sans avoir à parcourir le catalogue. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Sankoré : utiliser les applications pour enrichir ses présentations</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Banus</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Open-Sankoré présenté ici, permet d&#8217;insérer des éléments animés appelés applications ou widgets. Il existe un dossier Applications dans la bibliothèque du logiciel, celui-ci regroupe actuellement 24 éléments. Pour en insérer un dans une page de votre document, utilisez &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>