<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CRDP de l&#039;académie de Nice &#187; Didacticiels</title>
	<atom:link href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/mots-clefs/didacticiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice</link>
	<description>Centre Régional de Documentation Pédagogique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2013 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Pack tablettes iPad &#8212; utilisation et modes d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-tablettes-ipad-utilisation-et-modes-demploi/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-tablettes-ipad-utilisation-et-modes-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Banus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnements]]></category>
		<category><![CDATA[Animations e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Venir, Consultez, empruntez]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=12385</guid>
		<description><![CDATA[Composition 18 tablettes Apple iPad (2ème génération) applications déjà installées une malle de transport et de rechargement un ordinateur portable pour la connexion des tablettes à l&#8217;Internet ou au réseau de l&#8217;établissement le partage de fichier (vers et depuis les &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-tablettes-ipad-utilisation-et-modes-demploi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-tablettes-ipad-utilisation-et-modes-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pack tablettes Android &#8212; utilisation et modes d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-android-mode-demploi/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-android-mode-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Barbagelata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accompagnements]]></category>
		<category><![CDATA[Animations e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Venir, Consultez, empruntez]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=11829</guid>
		<description><![CDATA[Composition 18 tablettes SAMSUNG Galaxy Tab 1 ou Galaxy Tab 2 applications déjà installées une malle de transport et de rechargement un ordinateur portable pour la connexion des tablettes à l&#8217;Internet ou au réseau de l&#8217;établissement le partage de fichier &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-android-mode-demploi/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/pack-android-mode-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèque numérique, mode d&#8217;emploi et conditions d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/bibliotheque-numerique-decouvrir-les-livres/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/bibliotheque-numerique-decouvrir-les-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aude INAUDI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Kiosque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Venir, Consultez, empruntez]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=6023</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft  wp-image-1356" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2012/05/bibliotheque-numerique.png" alt="" width="100" height="95" /> A découvir : La Bibliothèque numérique de l'e-Forum <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/bibliotheque-numerique-decouvrir-les-livres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/bibliotheque-numerique-decouvrir-les-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablettes : créer une feuille de calcul au format Excel avec insertion de graphique</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseignements scientifiques et technologie Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[EPS au primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences et technologie Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques usuelles de l'information et de la communication]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><img class="size-full wp-image-454 alignleft" src="http://www.cndp.fr/crdp-nice/wp-content/uploads/2011/12/image006.jpg" alt="" width="50" height="50" /></strong></p>
<p><strong>Tablette Tactile</strong></p>
<p>Réaliser une feuille de calcul et un graphique d'un format ré-exploitable, notamment sur ordinateur.</p> <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/tablettes-creer-une-feuille-de-calcul-au-format-excel-avec-insertion-de-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montage vidéo avec Windows Live Movie Maker</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/montage-video-avec-windows-live-movie-maker/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/montage-video-avec-windows-live-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Discipline concernée Toutes Cursus Secondaire, Primaire Ressource(s) utilisée(s) Logiciel Windows Live Movie Maker Vidéos personnelles ou libres Matériel pour la mise en œuvre PC sous Microsoft Windows Modalités Permettre de réaliser un montage vidéo simple. Notions abordées : Insertion de films &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/montage-video-avec-windows-live-movie-maker/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/montage-video-avec-windows-live-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initiation au montage vidéo sur ardoise numérique</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/initiation-au-montage-video-sur-ardoise-numerique/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/initiation-au-montage-video-sur-ardoise-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels Montage vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Cet article permet d’aborder et de bien comprendre l’idée du montage vidéo <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/initiation-au-montage-video-sur-ardoise-numerique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/initiation-au-montage-video-sur-ardoise-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le film en &#171;&#160;stop motion&#160;&#187; avec Clayframes</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/le-film-en-stop-motion-avec-clayframes/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/le-film-en-stop-motion-avec-clayframes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Créer avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels Montage vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Outils]]></category>
		<category><![CDATA[Tablettes numériques]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[CETTE APPLICATION TRÈS PRATIQUE POUR CAPTURER DES IMAGES DESTINÉES À CONSTITUER LE FILM D&#8217;ANIMATION, PEUT AUSSI PERMETTRE DE RÉALISER UN MONTAGE SIMPLE. Genre : Création des films d&#8217;animation. Support : Androïd Principe- Capture de photos depuis l&#8217;ardoise : Prise de photo du &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/le-film-en-stop-motion-avec-clayframes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/le-film-en-stop-motion-avec-clayframes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéder à une ressource ciblée du portail Correlyce</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothèque numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositif Corrélyce]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Entrées thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[lesite.tv]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[CORRELYCE]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[Permettre à un élève d’accéder directement à une ressource ciblée, sans avoir à parcourir le catalogue. <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/acceder-a-une-ressource-ciblee-du-portail-correlyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventer son livre interactif en ligne</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/inventer-son-livre-interactif-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/inventer-son-livre-interactif-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic Di Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animations]]></category>
		<category><![CDATA[Créer avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels Livre interactif]]></category>
		<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Entrées thématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Espace lectures]]></category>
		<category><![CDATA[La Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique - TICE]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[La réalisation d'un livre numérique interactif est aujourd'hui une banalité.
Cette publication vous apporte les outils pour réaliser votre premier livre numérique et interactif, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'être un technicien.
Idéal pour transformer vos documents existants : journal d'établissement, livre photo, rapport, présentation, ... <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/inventer-son-livre-interactif-en-ligne/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/inventer-son-livre-interactif-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open-Sankoré : utiliser les applications pour enrichir ses présentations</title>
		<link>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/</link>
		<comments>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Banus</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[animations]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Didacticiels]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cndp.fr/crdp-nice/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel Open-Sankoré présenté ici, permet d&#8217;insérer des éléments animés appelés applications ou widgets. Il existe un dossier Applications dans la bibliothèque du logiciel, celui-ci regroupe actuellement 24 éléments. Pour en insérer un dans une page de votre document, utilisez &#8230; <a href="http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cndp.fr/crdp-nice/open-sankore-utiliser-les-applications-pour-enrichir-ses-presentations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>