|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| BACH R. | Jonathan Livingstone | EDL1 | 6 à 9 | 86 - 87 | 6e |
| BAGLIN R. | La répétition | EDL1 | 11 | 83 - 84 | 4e |
| BALZAC | Les Chouans | NRP | 8 | 85 - 86 | 4e - 3e |
| EDL1
EDL1 |
5
à 8 1 à 4 |
87
- 88 76 - 77 |
3e
3e |
||
| Le Colonel Chabert | NRP | 6 | 84 - 85 | 4e - 3e | |
| EDL1
EDL2 |
6
à 11 3 |
71
- 72 94 - 95 |
4e
2e - 1ère |
||
| Le Chef d'œuvre inconnu | EDL2 | 10 | 93 - 94 | 2e - 1ère | |
| Eugénie Grandet | EDL1 | 13 à 17 | 70 - 71 | 4e | |
| La femme de 30 ans | EDL2 | 12 | 94 - 95 | 2e - 1ère | |
| Ferragus | EDL1 | 5 à 6 | 93 - 94 | 3e | |
| Les illusions perdues | EDL2 | 12 | 88 - 89 | 2e - 1ère | |
| EDL2 | 2 | 95 - 96 | 2e - 1ère | ||
| Le lys dans la vallée | EDL2 | 13 à 14 | 93 - 94 | 2e - 1ère | |
| Le médecin de campagne | EDL2 | 13 à 15 | 73 - 74 | 2e - 1ère | |
| Mémoires de 2 jeunes mariées | EDL2 | 1 à 2 | 82 - 83 | 2e - 1ère | |
| Les paysans | EDL2 | 4 à 6 | 70 - 71 | 2e - 1ère | |
| La peau de chagrin | EDL2
EDL1 |
8
à 9 4 à 5 |
75
- 76 82 - 83 |
2e
- 1ère 3e |
|
| Le père Goriot | EDL1 | 12 à 15 | 79 - 80 | 3e | |
| Un roman policier | NRP | 7 | 84 - 85 | 4e - 3e | |
| La duchesse de Langeais | LAC | 43 | 96 - 97 | 3e | |
| BARBEY D'AUREVILLY | Les diaboliques | EDL2 | 11 | 87 - 88 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 7 | 90 - 91 | 2e - 1ère | ||
| La vengeance d'une femme | EDL2 | 8 | 87 - 88 | 2e - 1ère | |
| BARJAVEL R. | La nuit des temps | EDL1 | 1 à 4 | 79 - 80 | 3e |
| Ravage | EDL1 | 1 à 4 | 82 - 83 | 3e | |
| BATAILLE M. | L'arbre de Noël | EDL1 | 4 à 6 | 82 - 83 | 4e |
| BAUDELAIRE | Petits poèmes en prose | EDL2 | 6 | 83 - 84 | 1ère |
| EDL2 | 4 à 5 | 84 - 85 | 2e - 1ère | ||
| BAUMANN H. | J'ai bien connu Icare | EDL1 | 1 à 2 | 92 - 93 | 5e - 4e |
| BAZIN H. | Les bienheureux de la désolation | EDL1 | 9 à 12 | 77 - 78 | 4e |
| Vipère au poing | EDL1 | 1 à 3 | 83- 84 | 3e | |
| EDL1
NRP |
13
à 16 6 |
74
- 75 92 - 93 |
3e
3e |
||
| BEAUMARCHAIS | Le Barbier de Séville | EDL1
EDL1 |
10
à 12 11 |
73
- 74 98 - 99 |
3e
3e |
| Le mariage de Figaro | EDL1 | 13 à 15 | 83 - 84 | 3e | |
| EDL1 | 7 à 12 | 70 - 71 | 3e | ||
| Lettre à une amoureuse | EDL2 | 8 | 95 - 96 | 2e - 1ère | |
| BECKETT | En attendant Godot | EDL2 | déc-13 | 84 - 85 | 2e - 1ère |
| Fin de partie | EDL2 | 15 | 74 - 75 | 2e - 1ère | |
| BECHER-STOWE | La case de l'Oncle Tom | EDL1 | 1 à 3 | 73 - 74 | 5e |
| BEDU | Le nain de Corneloup (BD) | EDL1 | 5 | 91 - 92 | 6e - 5e |
| BEGUIN A. | Le petit chat miroir | EDL1 | 12 à 15 | 87 - 88 | 6e |
| BELLAY (DU) | Les Regrets | EDL2 | 9 | 91 - 92 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 2 | 95 - 96 | 2e - 1ère | ||
| Le Songe | EDL2 | 2 | 95 - 96 | 2e - 1ère | |
| BEN JELLOUN T. | Harrouda | EDL2 | 10 | 86 - 87 | 2e - 1ère |
| BERNANOS G. | Nouvelle histoire de Mouchette | EDL2 | 7 à 12 | 76 - 77 | 2e - 1ère |
| BERNARDIN DE SAINT PIERRE | Paul et Virginie | EDL2
EDL1 |
6
9 - 10 |
85
- 86 97 - 98 |
2e
- 1ère 3e |
| BEZE Th. De | Abraham sacrifiant | EDL2 | 5 + 7 | 91 - 92 | 2e - 1ère |
| BICHONNIER H. | Émilie et le crayon magique | EDL1 | 1 | 95 - 96 | 6e |
| BINNE G. | Bleu, je veux | EDL1 | 4 à 6 | 84 - 85 | 4e |
| BLANC J.N. | Langue de chat | EDL1 | 8 | 95 - 96 | 6e |
| BLOCH R. | Psychose | NRP | 8 | 87 - 88 | 4e - 3e |
| BOILEAU – NARCEJAC | Sans atout et le cheval fantôme | EDL1 | 6 à 8 | 85 - 86 | 5e |
| BÖLL H. | L'honneur perdu de Katarina Blum | EDL2 | 15 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| BONNEFOY Y. | Dans le leurre du Seuil | EDL2 | 13 à 14 | 83 - 84 | 2e - 1ère |
| Poésies | EDL2 | 6 | 88 - 89 | 2e - 1ère | |
| BORGES J.L. | Fictions | EDL2 | 1 à 2 | 78 - 79 | 2e - 1ère |
| BOSCO H. | L'âne culotte | EDL1 | 7 à 9 | 74 - 75 | 5e |
| EDL1
EDL1 |
8
à 10 6 |
83
- 84 98 - 99 |
5e
6e - 5e |
||
| L'enfant et la rivière | EDL1 | 6 à 10 | 71 - 72 | 6e | |
| EDL1 | 4 à 6 | 82 - 83 | 5e | ||
| NRP
NRP |
3
n°498 |
86
- 87 96 - 97 |
6e
- 5e 6e |
||
| BOUDARD A. | Les chroniques des mauvaises compagnies | EDL2 | 8 | 93 - 94 | 2e - 1ère |
| BOUDET R. | La petite bête | EDL1 | 7 + 9 + 10 | 91 - 92 | 6e |
| BOULLE P. | La planète des singes | EDL1 | 1 à 3 | 89 - 90 | 5e |
| LAC | n°48 | 97 - 98 | 5e - 3e | ||
| BOURDEL P.Y. | Histoire du premier mot | EDL1 | 8 | 92 - 93 | 6e - 5e |
| BRADBURY R. | Chroniques martiennes | NRP | 5 | 87 - 88 | 4e - 3e |
| EDL1 | 9 à 12 | 77 - 78 | 3e | ||
| BRECHT B. | Les fusils de la mère Carrar | EDL2 | 10 | 72 - 73 | 2e - 1ère |
| BREL J. | Chansons | EDL1 | 1 à 2 | 86 - 87 | 4e |
| BRETON A. | Nadja - Clair de terre | EDL2 | 11 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| BRINK A. | Un turbulent silence | EDL2 | 9 à 11 | 87 - 88 | 2e - 1ère |
| Une saison blanche et sèche | EDL1 | 10 | 94 - 95 | 3e | |
| BRISOU - PELLEN E. | L'héritier du désert | EDL1 | 8 | 92 - 93 | 6e - 5e |
| La vengeance de la momie | EDL1 | 5 à 6 | 97 - 98 | 6e | |
| BRONTË C. | Jane Eyre | EDL1 | 12 à 15 | 78 - 79 | 4e |
| BRONTË E. | Les Hauts de hurlevent | EDL1 | 1 à 3 | 89 - 90 | 3e |
| BROWN F. | Cauchemar en rouge | EDL1 | 7 à 8 | 82 - 83 | 6e |
| BUISSON V. | L'Algérie ou la mort des autres | NRP | 7 | 85 - 86 | 4e - 3e |
| BUTOR M. | La modification | EDL2 | 9 à 11 | 76 - 77 | 2e - 1ère |
| BUZZATTI D. | Le désert des Tartares | EDL2 | 9 à 10 | 85 - 86 | 2e - 1ère |
| La grande invasion de la Sicile par les ours | NRP | 1 | 84 - 85 | 6e - 5e | |
| Le K | EDL1 | 11 | 91 - 92 | 5e |