|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue | Numéros | Année |
Niveau
|
| CADOU R.G. | Approche d'un poète | EDL1 | 13 à 15 | 85 - 86 | 4e |
| CALAMITY Jane | Lettres à sa fille | NRP | 509 | 97 - 98 | 6e - 5e |
| CALDERÔN | La vie est un songe | EDL2
EDL2 |
7
2 |
96
- 97 97 - 98 |
1ère
1ère |
| CALVINO I. | Le baron perché | EDL1 | 4 à 6 | 85 - 86 | 3e |
| Marcovaldo | EDL1 | 1 à 3 | 82 - 83 | 4e | |
| Les villes invisibles | EDL1 | 7 à 9 | 91 - 92 | 4e - 3e | |
| CAMARA LAYE | L'enfant noir | EDL1 | 13 à 15 | 86 - 87 | 5e |
| CAMUS A. | la chute | EDL2
EDL2 |
10
à 12 3 à 9 |
78
- 79 97 - 98 |
2e
- 1ère 2e - 1ère |
| L'exil et le royaume | EDL2 | 14 à 16 | 73 - 74 | 2e - 1ère | |
| La peste | EDL2 | 10 à 14 | 75 - 76 | 2e - 1ère | |
| Le mythe de Dom Juan | EDL2 | 2 | 94 - 95 | 2e - 1ère | |
| CARRIERE J.C. | Les vacances de M. Hulot | EDL1 | 1 à 2 | 86 - 87 | 6e |
| CAROLL L. | Alice au pays des merveilles | EDL1 | 1 à 3 | 82 - 83 | 5e |
| CASSABOIS J. | Maman Bibli | EDL1 | 5 à 7 | 89 - 90 | 6e |
| CAUVIN P. | Monsieur Papa | EDL1 | 10 à12 | 86 - 87 | 6e |
| CAZOTTE | Le diable amoureux | EDL2 | 11 | 81 - 82 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 10 | 92 - 93 | 2e - 1ère | ||
| CELINE | Voyage au bout de la nuit | EDL2 | 12 à 13 | 81 - 82 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 13 à 14 | 93 - 94 | 2e - 1ère | ||
| CENDRARS B. | Bourlinguer | EDL2 | 13 à 14 | 87 - 88 | 2e - 1ère |
| Feuille de route | NRP | 6 | 94 - 95 | 5e - 3e | |
| L'or | EDL1 | 5 à 8 | 79 - 80 | 3e | |
| EDL2
LAC |
13
à 14 2 |
77
- 78 1982 |
2e
- 1ère 4e - 3e |
||
| CERVANTÈS | Don Quichotte | EDL1 | 10 à 12 | 80 - 81 | 4e |
| CÉSAIRE | Cahier d'un retour au pays natal | EDL2 | 5 à 7 | 94 - 95 | Term. |
| CÉSAR | Guerre des Gaules | EDL1 | 10 à 11 | 72 - 73 | 5e |
| CESBRON G. | Chiens perdus sans collier | EDL1 | 7 à 9 | 73 - 74 | 3e |
| C'est Mozart qu'on assassine | EDL1 | 1 à 4 | 76 - 77 | 4e | |
| CHAMISSO | Peter Schlemil | EDL2 | 13 | 89 - 90 | 2e - 1ère |
| CHAR | Feuillets d'Hypnos | EDL2 | 13 | 90 - 91 | 2e - 1ère |
| EDL2
EDL2 |
2
1 |
91
- 92 92 - 93 |
2e
- 1ère 2e - 1ère |
||
| CHEDID A. | L'autre | EDL1 | 13 à 15 | 81 - 82 | 4e |
| La chèvre du Liban | EDL1 | 9 | 92 - 93 | 6e | |
| CHESBRO G. | Bone | NRP | 5 | 95 - 96 | 4e - 3e |
| CHRÉTIEN de Troyes | Le conte du Graal | EDL2 | 6 | 95 - 96 | 2e - 1ère |
| Nunéro spécial | EDL1 | 12 | 92 - 93 | 6e - 3e | |
| Perceval | NRP | 3 | 87 - 88 | 4e - 3e | |
| Yvain le chevalier au lion | EDL1 | 4 à 6 | 83 - 84 | 3e | |
| Numéro spécial | EDL2 | 10 | 96 - 97 | 2e - 1ère | |
| CHRISTIE A. | Cinq petits cochons | EDL1 | 1 à 3 | 80 - 81 | 5e |
| Le crime de l'Orient Express | EDL1 | 9+ 10+15 | 82 - 83 | 5e | |
| Dix petits nègres | EDL1 | 5 à 8 | 76 - 77 | 4e | |
| NRP | 505 | 96 - 97 | 5e - 4e | ||
| CLANCIER E. | Le pain noir | EDL1 | 4 à 7 | 78 - 79 | 4e |
| CLAUDEL | L'échange | EDL2 | 14 | 96 - 97 | 2e - 1ère |
| CLAVEL B. | Les colonnes du ciel | EDL1 | 4 à 6 | 84 - 85 | 4e |
| Malataverne | EDL1 | 13 à 15 | 86 - 87 | 4e | |
| EDL1 | 1 à 4 | 75 - 76 | 4e | ||
| Légendes de la mer | EDL1 | 3 + 5 | 91 - 92 | 6e | |
| Le seigneur du fleuve | EDL1 | 5 à 8 | 76 - 77 | 3e | |
| COCTEAU J. | La belle et la bête | EDL1 | 1 à 2 | 91 - 92 | 6e |
| La machine infernale | EDL2 | 6 | 98 - 99 | 2e - 1ère | |
| CTZÉE M. | En attendant les barbares | EDL2 | 14 | 92 - 93 | 2e - 1ère |
| Michaël K sa vie, son temps | EDL2 | 14 | 92 - 93 | 2e - 1ère | |
| COHEN | Solal | EDL2 | 13 | 89 - 90 | 2e - 1ère |
| COLETTE | Le blé en herbe | EDL1 | 4 à 5 | 91 - 92 | 4e - 3e |
| Dialogues de bêtes | EDL1 | 7 à 9 | 78 - 79 | 5e | |
| NRP | 6 | 87 - 88 | 6e - 5e | ||
| Sido | EDL2 | 9 à 10 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| Les vrilles de la vigne | EDL2 | 9 à 10 | 86 - 87 | 2e - 1ère | |
| La vagabonde | EDL2 | 12 | 89 - 90 | 2e - 1ère | |
| CONAN DOYLE | Les aventures de Sherlock Holmes | EDL1 | 3 à 5 | 86 - 87 | 6e |
| Le chien des Baskerville | EDL1 | 1 à 6 | 72 - 73 | 4e | |
| Les Six Napoléons | EDL1
EDL1 |
6 2 à 3 |
92
- 93 98 - 99 |
6e
- 5e 5e |
|
| Le monde perdu | EDL1 | 1 à 2 | 91 - 92 | 4e | |
| COOPER F. | Le dernier des Mohicans | EDL1 | 7 à 9 | 73 - 74 | 6e |
| CORBIÈRE T. | Les amours jaunes | EDL2 | 5 + 11 | 92 - 93 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 8 | 93 - 94 | 2e - 1ère | ||
| CORMIER R. | La balle est dans ton camp | EDL1 | 11 | 94 - 95 | 4e |
| CORNEILLE P. | Le Cid | NRP | 8 | 86 - 87 | 4e - 3e |
| EDL1
EDL1 EDL1 |
1
à 3 9 à 12 10 |
79
- 80 74 - 75 97 - 98 |
4e
4e 4e - 3e |
||
| Horace | EDL1 | 13 à 17 | 70 - 71 | 3e | |
| 9 à 11 | 85 - 86 | 3e | |||
| L'illusion comique | EDL2 | 11 | 89 - 90 | 2e - 1ère | |
| Polyeucte | EDL2 | 3 à 4 | 80 - 81 | 2e - 1ère | |
| Cinna, Rodogune + Nicomède | EDL2 | 11 | 97 - 98 | 2e - 1ère | |
| COLLONGES H. | Adieu à femme sauvage | NRP | 5 | 84 - 85 | 4e - 3e |
| COURIER P.L. | Aventure en Calabre | EDL1 | 7 | 82 - 83 | 5e |
| COURTELINE | Théâtre à lire, théâtre à jouer | EDL1 | 14 à 15 | 82 - 83 | 4e |
| CREBILLON Fils | Les égarements du cur et de l'esprit | EDL2 | 6 | 85 - 86 | 2e - 1ère |