|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auteurs
|
Titres
|
Revue
|
Numéros
|
Année
|
Niveau
|
| GARCIA LORCA | Le Romancero gitan | EDL2 | 6 à 8 | 71 - 72 | 2e - 1ère |
| GARY R. | Les racines du ciel | EDL1 | 9 à 12 | 79 - 80 | 3e |
| GAUTIER T. | Le capitaine Fracasse | EDL1 | 7 à 9 | 72 - 73 | 5e |
| EDL1 | 9 | 93 - 94 | 5e - 4e | ||
| Le roman de la momie | EDL1 | 1 à 3 | 78 - 79 | 6e | |
| EDL1 EDL1 |
10 à
11 9 |
72 - 73
93 - 94 |
6e 6e | ||
| La mille et 2e nuit | EDL2 | 1 à 3 | 94 - 95 | 2e - 1ère | |
| GENET J. | Les bonnes | EDL2 | 12 à 13 | 85 - 86 | 2e - 1ère |
| GENEVOIX M. | Le bestiaire enchanté | EDL1 | 10 à 12 | 74 - 75 | 6e |
| GIBAUX Y. | La ligne droite | EDL1 | 1 à 3 | 74 - 75 | 5e |
| GIDE A. | Les faux monnayeurs | EDL2 | 10 à 11 | 90 - 91 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 10 à 12 | 73 - 74 | 2e - 1ère | ||
| La symphonie pastorale | EDL1 | 13 à 15 | 73 - 74 | 3e | |
| EDL1
EDL1 |
1 1 à 2 |
81 - 82
91 - 92 |
3e
3e |
||
| GIONO J. | Angelo | EDL1 | 10 à 12 | 83 - 84 | 3e |
| Colline | EDL1 | 12 à 14 | 90 - 91 | 3e | |
| Deux cavaliers de l'orage | NRP | 9 | 84 - 85 | 4e - 3e | |
| Le Hussard sur le toit | EDL2 | 6 à 8 | 75 - 76 | 2e - 1ère | |
| EDL2 EDL2 |
12 1 à 2 |
88 - 89
95 - 96 |
2e - 1ère
2e - 1 ère |
||
| Que ma joie demeure | EDL1 | 1 à 6 | 72 - 73 | 3e | |
| Regain | EDL1 | 4 à 6 | 86 - 87 | 3e | |
| Un Roi sans divertissement | EDL2 | 9 à10 | 84 - 85 | 2e - 1ère | |
| Le grand troupeau | EDL2 EDL2 |
6 13 |
88 - 89
97 - 98 |
2e - 1ère
2e - 1 ère |
|
| La solitude de la pitié | EDL2 | 14 à 15 | 80 - 81 | 2e - 1ère | |
| GIRAUDOUX J. | La guerre de Troie n'aura pas lieu | NRP | 2 | 84 - 85 | 4e - 3e |
| GOES A. | Ondine Jusqu'à l'aube | EDL2 EDL2 EDL1 |
6 à
9 4 à 5 14 |
70 - 71
98 - 99 97 - 98 |
2e - 1ère
2e - 1ère 3e |
| GOETHE | Faust | EDL2 | 9 à 12 | 74 - 75 | 2e - 1ère |
| GOGOL | Les âmes mortes | EDL2 | 6 +12 | 92 - 93 | 2e - 1ère |
| Le manteau | EDL2 | 6 | 92 - 93 | 2e - 1ère | |
| Récits
de Petersbourg Le Revizor |
EDL2
EDL2 |
1
12 |
98 - 99
98 - 99 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
|
| GOLDING W. | Sa majesté des mouches | EDL1 | 10 à 12 | 84 - 85 | 3e |
| GOLDONI | La manie de la villégiature | EDL2 | 12 à 13 | 83 - 84 | 2e - 1ère |
| GOUGAUD H. | Méfiez-vous des rêves idiots | EDL1 | 12 | 97 - 98 | 4e - 3e |
| GRACQ J. | Les eaux étroites | EDL2 | 4 à 5 | 83 - 84 | 1ère |
| Le Roi pêcheur | EDL2 EDL2 |
4 4 à 5 |
86 - 87
98 - 99 |
2e - 1ère
2e - 1ère |
|
| Un balcon en forêt | EDL2 | 13 | 90 - 91 | 2e - 1ère | |
| GREEN J. | Varouna | EDL2 | 8 à 9 | 87 - 88 | 2e - 1ère |
| GRIMAUD M. | Le tyran d'Axilane | EDL1 | 9 à 12 | 87 - 88 | 4e |
| Le fantôme des Cassegrain | EDL1 | 9 | 94 - 95 | 5e - 4e | |
| GRIMM | Contes | EDL1 | 4 à 6 | 78 - 79 | 6e |
| EDL1 EDL1 |
3 à
5 1 à 3 |
77 - 78
82 - 83 |
6e 6e |
||
| GRIPARI P. | Inspecteur Toutou | EDL1 | 8 à 10 | 84 - 85 | 5e |
| GROUSSET A. | La citadelle du vertige | EDL1 | 3 à 4 | 93 - 94 | 5e |
| GUDULE | La bibliothécaire | EDL 1 | 1 à 2 | 96 - 97 | 6e |
| GUILLERAGUES | Lettres de la religieuse portugaise | EDL2 | 11 | 94 - 95 | 2e - 1ère |
| GUILLEVIC | Sphère | EDL2 | 14 à 15 | 82 - 83 | 2e - 1ère |
| GUILLOUX L. | Le sang noir | EDL2 | 11 | 90 - 91 | 2e - 1ère |
| EDL2 | 13 | 97 - 98 | 2e - 1ère | ||
| GUIMARD P. | L'ironie du soir | NRP | 6 | 86 - 87 | 4e - 3e |