Le CD-Rom et le DVD permettent de stocker des données dont des images numériques.
Explorer un CD-Rom
Repérer les fichiers images
Extraire les fichiers images
Exploiter (à l’identique ou avec retouches)
Quelques extensions de fichier image
| ai | Fichier image vectorielle |
| bmp | Image au format Bitmap. |
| cdr | Dessin Corel Draw |
| drw | Dessin Micrografx Draw ou Designer |
| eps | Image PostScript (Encapsulated PostScript) |
| gif | Image Graphic Interchange. Images fixes ou animées |
| jpg ou jpeg | Image au format compressé |
| pcd | Image Kodak PhotoCD |
| pct | Image Macintosh PICT |
| pcx | Image Bitmap |
| pic | Image Macintosh PICT |
| png | Image Portable Network Graphics |
| psd | Image Adobe Photoshop |
| psp | Image Paint Shop Pro |
| tif | Image |
| tiff | Image |
| wmf | Image vectorisée (Windows Metafile) |
| wpg | Image |
| zip | Fichier compressé peut contenir des fichiers de tous types |
Source : Canopé académie de Toulouse