| | Type de document | : | Planche didactique |
| | Auteur(s) | : | Deyrolle (Th.) |
| | Illustrateur | : | Deyrolle (Th.) |
| | Titre | : | Tableaux muraux d' Histoire Naturelle. Règne végétal. 13- Plantes : Dicotylédones. |
| | Editeur(s) | : | Deyrolle (Émile Fils d') |
| | Collection | : | Éléments d'histoire naturelle : Généralités |
| | Numéro de collection | : | n°13 |
| | Lieu | : | Paris |
| | Adresse éditeur | : | 46, rue du bac (7e) |
| | Imprimeur | : | Monrocq, Paris |
| | Année | : | 1910 (vers) |
| | Ill. | : | coul. |
| | Présentation | : | Objet unique |
| | Dimension | : | largeur : 47 cm hauteur : 58,7 cm
|
| | Notes techniques | : | Papier imprimé N&B et illustré en couleurs (défraîchies), encollé sur support carton avec un oeillet de suspension, taché. |
| | Notes | : | Tableau faisant partie de la 1ère série (incomplète ) : Éléments d'histoire naturelle : Généralités. Sur la planche : présentation de 3 familles de plantes dicotylédones : urticées, malvacées et linées . Référence dans le catalogue de l'éditeur et auteur du manuel : Musée scolaire pour leçons de choses. Manuel explicatif des tableaux de la première série représentant les trois règnes de la nature, n° 3.5.05 / 82. 0269 (v1880).
Autres exemplaires de la même planche : 1978. 1745 indices (15) et (16).
|
| | Mot(s) clé(s) | : | Leçons de choses et de sciences / Planche didactique |
| | Filière | : | Ecoles primaires élémentaires |
| | Niveau | : | Elémentaire |
| | Traducteur | : | SANS |
| | Langue du document | : | Français |
| | Ex-libris et mention d'appartenance | : | Ecole Albert Aurillac |
| | Numéro d'inventaire | : | 1978.1745.14 |
| | Disponibilité | : | Consultable |