| | Type de document | : | Manuel scolaire |
| | Auteur(s) | : | Pacé (Paul) |
| | Illustrateur | : | SANS |
| | Titre | : | Cours de statistique. |
| | Editeur(s) | : | Licet |
| | Collection | : | SANS |
| | Lieu | : | Paris |
| | Adresse éditeur | : | 110, rue de Rivoli |
| | Imprimeur | : | Imprimerie Maulde et Renou |
| | Adresse imprimeur | : | Aisne |
| | Année | : | 1978 |
| | Pagination | : | 277 |
| | Quantième édition | : | SANS |
| | Ill. | : | n. & bl. |
| | Présentation | : | Livre ou brochure |
| | Dimension | : | largeur : 21,5 cm hauteur : 29,5 cm
|
| | Notes techniques | : | Livre broché à couv. souple rouge.
Cachets en p. de titre.
P. 103-124 détachées. |
| | ISBN | : | SANS |
| | Notes | : | Lexique.
Cachets en p. de titre du CRDP d'Amiens. |
| | Mot(s) clé(s) | : | Calcul et mathématiques / Disciplines techniques et professionnelles / Manuel scolaire |
| | Filière | : | Lycées et collèges classiques et modernes |
| | Niveau | : | Supérieur |
| | Traducteur | : | SANS |
| | Langue du document | : | Français |
| | Présence sommaire | : | Introduction, conseils, information.
Plan du cours.
Table des matières. |
| | Copyright | : | DL 1978 |
| | Ex-praemio / ex-dono | : | SANS |
| | Ex-libris et mention d'appartenance | : | SANS |
| | Numéro d'inventaire | : | 2008.3401 |
| | Disponibilité | : | non consultable |