| | Type de document | : | Périodique |
| | Auteur(s) | : | Anonyme |
| | Illustrateur | : | SANS |
| | Titre | : | Les dossiers. N° 96. Décembre 1997. Les méthodes de travail des collégiens. Résultats, fiabilité, robustesse. |
| | Editeur(s) | : | Ministère de l'Éducation nationale - DEP |
| | Collection | : | Les dossiers |
| | Numéro de collection | : | 96 |
| | Lieu | : | Paris |
| | Adresse éditeur | : | 142 rue du Bac, 75007 Paris |
| | Imprimeur | : | DEP - Bureau de l'édition |
| | Adresse imprimeur | : | Paris |
| | Année | : | 1997 |
| | Pagination | : | 98 |
| | Quantième édition | : | SANS |
| | Ill. | : | n. & bl. |
| | Présentation | : | Livre ou brochure |
| | Dimension | : | largeur : 20,7 cm hauteur : 29,2 cm
|
| | Notes techniques | : | Livre broché. |
| | ISBN | : | 2110899611 / 1141-4642 |
| | Notes | : | DEP : Direction de l'évaluation et de la prospective.
Collection : Les dossiers d'éducation et formations.
|
| | Mot(s) clé(s) | : | Etudes, statistiques, enquêtes relatives au système éducatif / Usuels / Périodique |
| | Niveau | : | non précisé |
| | Traducteur | : | SANS |
| | Langue du document | : | Français |
| | Présence sommaire | : | Sommaire en début d'ouvrage |
| | Copyright | : | SANS |
| | Ex-praemio / ex-dono | : | SANS |
| | Ex-libris et mention d'appartenance | : | SANS |
| | Numéro d'inventaire | : | 1.3066 |
| | Disponibilité | : | Consultable |