| | Type de document | : | Travail d'élève |
| | Auteur(s) | : | anonymé |
| | Titre | : | Devoirs de Mathématiques.
|
| | Editeur(s) | : | SANS |
| | Lieu | : | SANS |
| | Imprimeur | : | SANS |
| | Année | : | 1981 |
| | Pagination | : | n.p. |
| | Commentaire pagination | : | 586 pages |
| | Ill. | : | coul. |
| | Présentation | : | Feuille |
| | Dimension | : | largeur : 21,1 cm hauteur : 29,8 cm
|
| | Notes techniques | : | Ensemble de feuilles simples ou doubles, grand format, perforées ou non, à gros carreaux et interlignes avec une marge rouge à gauche |
| | Notes | : | Devoirs de mathématiques de terminale C 3 du Lycée Corneille de Rouen.
Certains devoirs sont avec une autre élève : Ferres Anna.
|
| | Mot(s) clé(s) | : | Calcul et mathématiques / Travail d'élève |
| | Filière | : | Lycées et collèges classiques et modernes |
| | Niveau | : | Terminale |
| | Langue du document | : | Français |
| | Commune | : | Rouen |
| | Département | : | Seine-Maritime |
| | Numéro d'inventaire | : | 1986.1379 |
| | Indice | : | 1 à 35 |
| | Disponibilité | : | consultable sous condition |