| | Type de document | : | Travail d'élève |
| | Auteur(s) | : | anonymé |
| | Titre | : | Cahier de mathématiques.
|
| | Editeur(s) | : | SANS |
| | Lieu | : | SANS |
| | Imprimeur | : | SANS |
| | Année | : | 1981 |
| | Pagination | : | n.p. |
| | Commentaire pagination | : | 87 pages |
| | Ill. | : | Non |
| | Présentation | : | Cahier |
| | Dimension | : | largeur : 11 cm hauteur : 15,7 cm
|
| | Notes techniques | : | Carnet cousu, couverture cartonnée rigide, de couleur verte avec des ramages blancs et verts. réglure simple. |
| | Notes | : | lycée Corneille, Terminale C3. Carnet dans lequel est écrit le résumé assentiel des cours de mathématiques, sans doute pour faire des révisions
:Intégrales, aires, nombres complexes, logarithmes et cinématique
|
| | Mot(s) clé(s) | : | Calcul et mathématiques / Travail d'élève |
| | Filière | : | Lycées et collèges classiques et modernes |
| | Niveau | : | Terminale |
| | Langue du document | : | Français |
| | Commune | : | Rouen |
| | Département | : | Seine-Maritime |
| | Numéro d'inventaire | : | 1986.1376.1 |
| | Disponibilité | : | consultable sous condition |