Poètes
Pierre Seghers, « Octobre »
Pour aller plus loin
Collection « Poètes d’aujourd’hui »
Avec la collection « Poètes d’aujourd’hui », Pierre Seghers crée un concept éditorial qui se distingue dès son lancement par son format assez inhabituel, presque carré, proche du livre de poche. En cinquante ans, de 1944 à 1994, la collection proposera 270 monographies. Les volumes s’ouvrent sur une présentation de l’auteur rédigée par un écrivain, qui peut être lui-même poète. Cette collection constitue une véritable anthologie, une bibliothèque de la poésie moderne.
Dans les années 1960, une série similaire, « Écrivains d’hier et d’aujourd’hui » (Ronsard, Villon, du Bellay, Goethe, etc.) dépasse le cadre de la contemporanéité ; « Poésie et Chansons » (Ferré, Brassens, Brel, Aznavour, Trenet, Gainsbourg, Moustaki, etc.), quant à elle, intègre auteurs, compositeurs et interprètes.
Après quelques années d’interruption, les éditions Seghers décident de relancer la collection, et d’insuffler un nouveau souffle à la poésie.
Aperçu sensible de la collection au travers des cent premiers volumes
Numéros de 1 à 50 : 1944-1956
Numéros | Titres |
| Numéros | Titres |
1 | Paul Éluard | 26 | Pierre Mac Orlan | |
2 | Aragon | 27 | Victor Hugo | |
3 | Max Jacob | 28 | Saint-Pol-Roux | |
4 | Jean Cocteau | 29 | Lewis Caroll | |
5 | Henri Michaux | 30 | Jules Laforgue | |
6 | Lautréamont | 31 | Charles Baudelaire | |
7 | Federico Garcia Lorca | 32 | Tristan Tzara | |
8 | Guillaume Apollinaire | 33 | Jules Romain | |
9 | Walt Whitman | 34 | Émile Verhaeren | |
10 | Paul Claudel | 35 | Saint-John Perse | |
11 | Blaise Cendrars | 36 | Friedrich Höderlin | |
12 | Arthur Rimbaud | 37 | André Frénaud | |
13 | Francis Carco | 38 | Paul Verlaine | |
14 | Rainer Maria Rilke | 39 | Edgar Poe | |
15 | Jules Supervielle | 40 | Pablo Neruda | |
16 | Robert Desnos | 41 | René Guy Cadou | |
17 | O. V. de L. Milosz | 42 | Paul-Jean Toulet | |
18 | André Breton | 43 | Bertolt Brecht | |
19 | Léon-Paul Fargue | 44 | Eugène Guillevic | |
20 | Francis Jammes | 45 | Max Elskamp | |
21 | Gérard de Nerval | 46 | Marceline Desbordes-Valmore | |
22 | René Char | 47 | Charles Cros | |
23 | Tristan Corbière | 48 | Pierre Jean Jouve | |
24 | Alfred Jarry | 49 | Jean Follain | |
25 | Pierre Reverdy | 50 | Yvan Goll |
Numéros de 51 à 100 : 1956-1963
Numéros | Titres |
| Numéros | Titres |
51 | Paul Valéry | 76 | Paul Fort | |
52 | Norge | 77 | François Mauriac | |
53 | André Salmon | 78 | Benjamin Péret | |
54 | Pouchkine | 79 | Patrice de la Tour du Pin | |
55 | Emily Dickinson | 80 | Rabindranath Tagore | |
56 | Alfred de Musset | 81 | Leopardi | |
57 | Maurice Fombeure | 82 | Léopold Sedar Senghor | |
58 | Philippe Soupault | 83 | Louis Emié | |
59 | Nietzsche | 84 | André Spire | |
60 | Charles Péguy | 85 | Aimé Césaire | |
61 | Alexandre Blok | 86 | Lucien Becker | |
62 | Joe Bousquet | 87 | Maurice Maeterlinck | |
63 | Boris Pasternak | 88 | Loys Masson | |
64 | Henri Heine | 89 | Marie Noël | |
65 | Essenine | 90 | Lionello Fiumi | |
66 | Antonin Artaud | 91 | Louise de Vilmorin | |
67 | Pierre Emmanuel | 92 | Dylan Thomas | |
68 | Frédéric Mistral | 93 | Léo Ferré | |
69 | Charles Vitrac | 94 | Stéphane Mallarmé | |
70 | Paul Gilson | 95 | Francis Ponge | |
71 | Jean Rousselot | 96 | Franz Hellens | |
72 | Raymond Queneau | 97 | Joseph-Sébastien Pons | |
73 | Fernando Pessoa | 98 | Juan Ram Jimenez | |
74 | Jehan Rictus | 99 | Georges Brassens | |
75 | Antonio Machalo | 100 | Valery Larbaud |
Bibliographie succincte
- Bonne Espérance, 1939
- Jeune Fille, 1947
- Racines, 1956
- Pierres, 1958
- Chansons et Complaintes (tome I, 1959 ; tome II, 1961 ; tome III, 1964)
Piranèse, 1960 - Dialogue, 1966
- Dis-moi, ma vie, 1973
- La Résistance et ses Poètes, 1974
- Monsu Desiderio ou le Théâtre de la fin du monde, 1981








